|
水泥資訊
來源:國際能源網(wǎng)
時間:2026-01-23
| 地區(qū) | 水泥產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 水泥產(chǎn)量累計值(萬噸) |
| 北京市 | 14.22 | 148.68 |
| 天津市 | 26 | 367.59 |
| 河北省 | 671.79 | 9779.53 |
| 山西省 | 182.77 | 3443.25 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 62.64 | 3105.49 |
| 遼寧省 | 86.18 | 2820.06 |
| 吉林省 | 10.66 | 1531.85 |
| 黑龍江省 | 24.5 | 1770.06 |
| 上海市 | 29.34 | 325.73 |
| 江蘇省 | 1096.81 | 12305.29 |
| 浙江省 | 1054.01 | 11185.47 |
| 安徽省 | 1080.21 | 11188.8 |
| 福建省 | 524.67 | 5394.7 |
| 江西省 | 652.44 | 6310.99 |
| 山東省 | 770.32 | 9906.17 |
| 河南省 | 567.22 | 7604.3 |
| 湖北省 | 841.47 | 8188.99 |
| 湖南省 | 752.6 | 6810.73 |
| 廣東省 | 1312.15 | 12155.26 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 934.35 | 8898.22 |
| 海南省 | 154.86 | 1355.97 |
| 重慶市 | 363.95 | 4186.07 |
| 四川省 | 1080.26 | 10845.37 |
| 貴州省 | 523.28 | 4987.9 |
| 云南省 | 904.84 | 8207.63 |
| 西藏自治區(qū) | 87.52 | 1495.61 |
| 陜西省 | 298.6 | 4527.27 |
| 甘肅省 | 173.59 | 3508.38 |
| 青海省 | 30.26 | 984.49 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 46.59 | 1503.15 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 58.26 | 4471.28 |
注:從2011年起,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)起點標(biāo)準(zhǔn)由原來的年主營業(yè)務(wù)收入500萬元提高到年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時請署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

國際能源網(wǎng) 1天前
國際能源網(wǎng) 2026-01-19
國際能源網(wǎng) 2025-12-22
國際能源網(wǎng) 2025-12-18
國際能源網(wǎng) 2025-12-15
國際能源網(wǎng) 2025-11-20
圖片正在生成中...